Elevtal
Klasse | Antal piger | Antal drenge | Elever ialt |
0 A | 16 | 6 | 22 |
1 A | 10 | 8 | 18 |
1 B | 8 | 11 | 19 |
2 A | 11 | 19 | 30 |
3 A | 9 | 9 | 18 |
3 B | 7 | 11 | 18 |
4 A | 8 | 15 | 23 |
4 B | 7 | 15 | 22 |
5 A | 9 | 14 | 23 |
5 B | 10 | 13 | 23 |
6 A | 9 | 15 | 24 |
6 B | 10 | 12 | 22 |
7 A | 10 | 16 | 26 |
7 B | 12 | 13 | 25 |
7 V (Verdenslinjen) | 19 | 8 | 27 |
8 A | 15 | 12 | 27 |
8 B | 14 | 12 | 26 |
8 C | 16 | 11 | 27 |
9 A | 10 | 13 | 23 |
9 B | 11 | 11 | 22 |
9 C | 7 | 11 | 18 |
9 D | 9 | 11 | 20 |
Alle klasser | 238 | 266 | 504 |
[printfriendly]

